2020年度中国轮胎企业排行榜
- 发布时间:2022-08-29
- 发布者: 超级管理员
- 来源: 本站
- 阅读量:744
2020年度中国轮胎企业排行榜公示名单 《中国橡胶》杂志社发布 | |||||
序 号 | 企业名称 | 2019 年 销售收入 (亿元) | 2018 年 销售收入 (亿元) | 主导品牌 | 各注 |
1 | 中策橡胶集团有限公司 | 249.40 | 235. 44 | 朝阳 | 含海外工厂销售收入 |
2 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 171.64 | 153.02 | 玲珑 | 含海外工厂销吿收入 |
3 | 赛轮集团股份有限公司 | 143.40 | 136.85 | 赛轮 | 含海外工厂销传收入 |
4 | 山东吴华轮胎有限公司 | 105.00 | 91.50 | 华运通/艾普勒 | 含华东、正道、金盾 |
5 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 90.98 | 94.40 | 正新 | |
6 | 三角轮胎股份有限公司 | 79.41 | 74.89 | 三角 | |
7 | 双钱轮胎集团有限公司 | 72.11 | 63.87 | 双钱/回力 | 含海外工厂销吿收入 |
8 | 山东昌丰轮胎有限公司 | 68.47 | / | 双丰/昌丰 | 含恒丰、沃森 |
9 | 双星集团有限责任公司 | 64.96 | 63.50 | 双星/克劳利达 | 含分公司及代加工厂 |
10 | 貴州轮胎股份有限公司 | 64.58 | 68.25 | 前进 | |
11 | 风神轮胎股份有限公司 | 59.14 | 60.70 | 风神/风力 | |
12 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 55.40 | 52.06 | 的I: | |
13 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 45.74 | 41.76 | 森麒麟/路航 | 含海外工厂销吿收入 |
14 | 山东华盛橡胶有限公司 | 43.58 | 38.68 | 华盛/路博 | |
15 | 山东万达宝通轮胎有限公司 | 42.09 | 50.34 | WINDA/BOTO | |
16 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 41.98 | 37.40 | 天府/海大 | |
17 | 天泮市万达轮胎集团有限公司 | 37.74 | 21.90 | 万达(WANDA) | |
18 | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 37.39 | / | FIREMAX | |
19 | 东营市方兴橡胶有限责任公司 | 36.00 | 32.00 | NAAATS | |
20 | 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 35.40 | 29.50 | 康耐斯/奥耐特 | |
21 | 山东永丰轮胎有限公司 | 35.29 | 36.80 | 凯驰蓝徳/欧威森 | |
22 | 山东金宇轮胎有限公司 | 33.40 | 34.00 | 金宇/黑狮 | |
23 | 江苏通用科技股份有限公司 | 33.35 | 38.29 | 千里马/赤兔马 | |
24 | 潍坊顺福昌橡型有限公司 | 30.36 | / | 驭王/SUNFULCESS | |
25 | 万力轮胎股份有限公司 | 30.00 | 33.58 | 万力/Ml LEVER | |
26 | 八亿橡胶有限责任公司 | 29.00 | 30.08 | 八亿 | |
27 | 山东银宝轮胎集团 | 23.28 | 33.20 | 银宝/Comforser | |
28 | 斬阳浪马轮胎有限责任公司 | 22.99 | 22.85 | LONGMARCI【/ROADLUX | |
29 | 山东米乐奇轮胎有限公司 | 21.70 | / | 米乐奇 | |
30 | 徐州徐轮橡胶有限公司 | 21.29 | 19.17 | 甲牌/丰收 | |
31 | 山东省三利轮胎制造有限公司 | 20.25 | 19.60 | BEARWAY | |
32 | 山东中创轮胎股份有限公司 | 17.55 | 14.95 | 百瑞德/奥通达 | |
33 | 中一橡胶股份有限公司 | 17.50 | 16.38 | 乐路驰/征途 | |
34 | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 16.34 | 18.25 | 徳安通/利好 | |
35 | 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 | 15.00 | 14.00 | 奥莱斯/佳仕宝 | |
36 | 宁夏神州轮胎有限公司 | 14.42 | 15.96 | 大地/银宁 | |
37 | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 12.26 | 12.05 | 远路 | |
38 | 福建省海安橡胶有限公司 | 10.65 | / | 陆安 | |
39 | 山东泰山轮胎有限公司 | 9.80 | 12.14 | 泰山 | |
40 | 南港(张家港保税区)橡胶工业 有限公司 | 9.41 | 10.33 | NANKANG | |
41 | 山东创华轮胎有限公司 | 9.00 | 6.80 | 骏承/诺兰徳 | |
42 | 山东多路驰橡胶股份有限公司 | 7.45 | 7.90 | 雷登 | |
43 | 山东省振泰集团股份有限公司 | 4.62 | 4.43 | 振泰耐力根/LONGWAY | |
44 | 天津国际联合轮胎橡胶股份有限 公司 | 4.53 | 4.21 | 天力/T1ANLI | |
45 | 威海中威橡胶有限公司 | 3.61 | 3.65 | ZOWIN | 主营特种轮胎 |
46 | 青岛奥诺轮胎有限公司 | 3.00 | 2.20 | HONOUR | |
47 | 山东豪克国际橡胶工业有限公司 | 2.83 | 10.13 | 雄鹰、鹰霸 | |
48 | 青岛启航轮胎有限公司 | 2.75 | 2.50 | FORERUNNER ROADGUIDER | |
49 | 青岛旺裕橡胶制品有限公司 | 1.60 | / | TOP TRUST | 主营工程胎等 |
50 | 江苏托普轮胎股份有限公司 | 1.30 | 1.26 | TOPOWER/JADEKING | 主营实心轮胎 |
51 | 烟台万雷橡胶轮胎有限公司 | 0.84 | 0.81 | WonRay/WRST | 主营实心轮胎 |
注:该排行榜针对中国轮胎企业,以2019年企业在中国大陆工厂和海外工厂总销竹收入为依据。 | |||||
2020年度中国境内轮胎企业排行榜公示名单 《中国橡胶》杂志社发布 | |||||
序 号 | 企业名称 | 2019 年 销售收入 (亿元) | 2018 年 销售收入 (亿元) | 主导品牌 | 备注 |
1 | 中策橡胶集团有限公司 | 209.23 | 205.28 | 朝阳 | |
2 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 126.00 | 134.00 | 佳通/佳安 | |
3 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 118.61 | 115.10 | 玲珑 | |
4 | 山东吴华轮胎有限公司 | 105.00 | 91.50 | 华运通/艾普勒 | 含华东、正道、金盾 |
5 | 赛轮集团股份有限公司 | 95.41 | 93.05 | 赛轮 | |
6 | 風门正新橡胶工业有限公司 | 90.98 | 94. 40 | 正新 | |
7 | 上海韩秦轮胎销传有限公司 | 85.00 | / | 钥;泰 | 含江苏、嘉兴、亜庆工厂 |
8 | 三角轮胎股份有限公司 | 79.41 | 74.89 | 三角 | |
9 | 山东昌丰轮胎有限公司 | 68.47 | / | 双丰/昌丰 | 含恒丰、沃森 |
10 | 米其林(中国)投资有限公司 | 68.31 | 72.18 | 米其林 | |
11 | 双星集团有限责任公司 | 64.96 | 63.50 | 双星/克劳利达 | 含分公司及代加工厂 |
12 | 貴州轮胎股份有限公司 | 64.58 | 68.25 | 前进 | |
13 | 双钱轮胎集团有限公司 | 63.08 | 61.80 | 双钱/回力 | |
14 | 风神轮胎股份有限公司 | 59.14 | 60.70 | 风神/风力 | |
15 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 55.40 | 52.06 | 成山 | |
16 | 山东华盛橡胶有限公司 | 43.58 | 38.68 | 华盛/路博 | |
17 | 山东万达宝通轮胎有限公司 | 42.09 | 50.34 | WIM)A/IK)T0 | |
18 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 41.98 | 「37. 40 | 天府/海大 | |
19 | 天津市•万达轮胎集团有限公司 | 37.74 | 21.90 | 万达(WANDA) | |
20 | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 37.39 | / | FIREMAX | |
21 | 东营市方兴橡胶有限責任公司 | 36.00 | 32.00 | NAAATS | |
22 | 潍坊市-跃龙橡胶有限公司 | 35.40 | 29.50 | 康耐斯/奥耐特 | |
23 | 山东永丰轮胎有限公司 | 35.29 | 36.80 | 凯驰蓝徳/欧威森 | |
24 | 山东金宇轮胎有限公司 | 33.40 | 34.00 | 金宇/黒狮 | |
25 | 江苏通用科技股份有限公司 | 33.35 | 38.29 | 千里马/赤兔马 | |
26 | 潍坊顺福昌橡般有限公司 | 30.36 | / | 驭王/SUNFULCESS | |
27 | 万力轮胎股份有限公司 | 30.00 | 33.58 | 万力 /MI LEVER | |
28 | 八亿橡胶有限责任公司 | 29.00 | 30.08 | 八亿 | |
29 | 山东银宝轮胎集团 | 23.28 | 33.20 | 银宝 /Comforser | |
30 | 斬阳浪马轮胎有限责任公司 | 22.99 | 22.85 | I.ONGM.ARCH/ROADLUX | |
31 | 山东米乐奇轮胎有限公司 | 21.70 | / | 米乐奇 | |
32 | 徐州徐轮橡胶有限公司 | 21.29 | 19.17 | 甲牌/丰收 | |
33 | 山东省三利轮胎制造有限公司 | 20.25 | 19.60 | BEARWAY | |
34 | 山东中创轮胎股份有限公司 | 17.55 | 14.95 | 百瑞徳/奥通达 | |
35 | 中-•橡胶股份有限公司 | 17.50 | 16.38 | 乐路驰/征途 | |
36 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 17.07 | 18.35 | 森麒麟/路航 | |
37 | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 16.34 | 18.25 | 德安通/利好 | |
38 | 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 | 15.00 | 14.00 | 奥莱斯/佳仕宝 | |
39 | 宁夏神州轮胎有限公司 | 14.42 | 15.96 | 大地/银宁 | |
40 | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 12.26 | 12.05 | 远路 | |
41 | 福建省海安橡胶有限公司 | 10.65 | / | 陆安 | |
42 | 山东泰山轮胎有限公司 | 9. 80 | 12.14 | 泰山 | |
43 | 南港(张家港保税区)橡胶工业 有限公司 | 9.41 | 10.33 | NANKANG | |
44 | 山东多路驰橡胶股份有限公司 | 7.45 | 7.90 | 雷登 | |
45 | 山东创华轮胎有限公司 | 9.00 | 6.80 | 骏承/诺兰徳 | |
46 | 山东省振泰集团股份有限公司 | 4.62 | 4.43 | 振泰耐力根/L0NGWAY | |
47 | 天泮国际联合轮胎橡胶股份有限 公司 | 4.53 | 4.21 | 天力 /TiANLI | |
48 | 威海中威橡胶有限公司 | 3.61 | 3.65 | Z0WIN | 主营特种轮胎 |
49 | 青岛奥诺轮胎有限公司 | 3.00 | 2.20 | HONOUR | |
50 | 山东豪克国际橡胶工业有限公司 | 2.83 | 10.13 | 雄鹰/鹰编 | |
51 | 青岛启航轮胎有限公司 | 2.75 | 2.50 | FORERUNNER ROADGUIDER | |
52 | 青岛旺裕橡胶制品有限公司 | 1.60 | / | TOP TRUST | 主营工程胎等 |
53 | 江苏托普轮胎股份有限公司 | 1.30 | 1.26 | TOPOWER/JADEKING | 主营实心轮胎 |
54 | 烟台力•雷橡胶轮胎有限公司 | 0.84 | 0.81 | WonRay/WRST | 主营实心轮胎 |
注:该排行榜针对在中国大陆设厂的所有轮胎企业(包括外资企业),以2019年企业在中国大陆工厂的销售收入为依据。 数据来自《中国橡胶》杂志社 |